Who's tight with who?
Every cell is the share of contested votes (2023–present) where two members landed on the same side. Click a name for the full scorecard.
Computed from the official voting record Official votes
| Watson | Harper-Madison | Fuentes | Velásquez | Vela | Alter | Laine | Siegel | Ellis | Qadri | Duchen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson | 86 | 89 | 88 | 91 | 88 | 76 | 65 | 88 | 85 | 36 | |
| Harper-Madison | 86 | 91 | 90 | 97 | 89 | 89 | 72 | 93 | 89 | 34 | |
| Fuentes | 89 | 91 | 93 | 93 | 92 | 81 | 83 | 91 | 91 | 21 | |
| Velásquez | 88 | 90 | 93 | 92 | 88 | 73 | 79 | 88 | 88 | 27 | |
| Vela | 91 | 97 | 93 | 92 | 93 | 94 | 74 | 94 | 92 | 32 | |
| Alter | 88 | 89 | 92 | 88 | 93 | 85 | 71 | 90 | 89 | 24 | |
| Laine | 76 | 89 | 81 | 73 | 94 | 85 | 75 | 89 | 83 | 29 | |
| Siegel | 65 | 72 | 83 | 79 | 74 | 71 | 75 | 72 | 88 | 21 | |
| Ellis | 88 | 93 | 91 | 88 | 94 | 90 | 89 | 72 | 88 | 35 | |
| Qadri | 85 | 89 | 91 | 88 | 92 | 89 | 83 | 88 | 88 | 28 | |
| Duchen | 36 | 34 | 21 | 27 | 32 | 24 | 29 | 21 | 35 | 28 |
The dais
Kirk Watson
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Natasha Harper-Madison
- Attendance
- 85%
- Dissent
- 0%
Vanessa Fuentes
- Attendance
- 94%
- Dissent
- 0%
José Velásquez
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
José "Chito" Vela
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Ryan Alter
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Krista Laine
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Mike Siegel
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 1%
Paige Ellis
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Zohaib "Zo" Qadri
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Marc Duchen
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 2%
Mackenzie Kelly
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 5%
Leslie Pool
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 0%
Alison Alter
Former- Attendance
- 95%
- Dissent
- 1%