Who's tight with who?
Every cell is the share of contested votes (2023–present) where two members landed on the same side. Click a name for the full scorecard.
Computed from the official voting record Official votes
| Watson | Harper-Madison | Fuentes | Velásquez | Vela | Alter | Laine | Siegel | Ellis | Qadri | Duchen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watson | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 98 | |
| Harper-Madison | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 99 | |
| Fuentes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | |
| Velásquez | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | |
| Vela | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 100 | 100 | 98 | |
| Alter | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 100 | 98 | |
| Laine | 99 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 | 100 | 100 | 100 | 98 | |
| Siegel | 99 | 99 | 100 | 99 | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| Ellis | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| Qadri | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99 | |
| Duchen | 98 | 99 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 99 |
The dais
Kirk Watson
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Natasha Harper-Madison
- Attendance
- 87%
- Dissent
- 0%
Vanessa Fuentes
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
José Velásquez
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
José "Chito" Vela
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Ryan Alter
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Krista Laine
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Mike Siegel
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 0%
Paige Ellis
- Attendance
- 97%
- Dissent
- 0%
Zohaib "Zo" Qadri
- Attendance
- 98%
- Dissent
- 0%
Marc Duchen
- Attendance
- 100%
- Dissent
- 2%
Mackenzie Kelly
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 5%
Leslie Pool
Former- Attendance
- 96%
- Dissent
- 0%
Alison Alter
Former- Attendance
- 95%
- Dissent
- 1%